求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
贸易电商行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 49 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 18 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | -1 OR 2+505-505-1=0+0+0+1 -- | 1**** | 04 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 16 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 03 分钟前 | 求购中 |
金融保险行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 56 分钟前 | 求购中 |
家具日用行业 | 郑州地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 189****8645 | 02 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 金华地区 | 5 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 189****3088 | 51 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 西安地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 减税免税类企业 | 156****4444 | 21 分钟前 | 求购中 |
服饰鞋包行业 | 揭阳地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 139****6543 | 09 分钟前 | 求购中 |
家具日用行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 09 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 延安地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 158****8988 | 59 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 长沙地区 | 3 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 158****5575 | 54 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 17 分钟前 | 求购中 |
进口出口行业 | 青岛地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 158****9555 | 44 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信